Сохранить в Excel

ПотребительНачалоКонецРасходКоэф-нтПотребление
1-этаж, РЩ1 общий2025-07-09 01:00:00448 652,7442025-07-09 01:00:00 448 652,7440,00010,000
2-этаж, РЩ2 общий2025-07-09 00:00:00427 904,7492025-07-09 00:00:00 427 904,7490,00010,000
4-этаж, РЩ4 общий2025-06-02 18:00:0048 216,5852025-06-02 18:00:00 48 216,5850,000100,000
5-этаж, Фидер-1 новый2025-07-09 01:00:00410 109,2072025-07-09 01:00:00 410 109,2070,00010,000
MTC2025-07-09 01:00:00446 962,6942025-07-09 01:00:00 446 962,6940,00010,000
Билайн2025-07-09 01:00:00228 654,7332025-07-09 01:00:00 228 654,7330,00010,000
Булочная - 12025-07-09 01:00:00244 208,5342025-07-09 01:00:00 244 208,5340,00010,000
Булочная - 22025-07-09 01:00:00226 980,3172025-07-09 01:00:00 226 980,3170,00010,000
Мегафон - фидер №10,000 0,0000,00010,000
Мегафон - фидер №20,000 0,0000,00010,000
Первый Выбор2025-07-09 01:00:00647 701,8802025-07-09 01:00:00 647 701,8800,00010,000
Цветочная палатка2025-07-08 20:00:0032 645,7892025-07-08 20:00:00 32 645,7890,000100,000
1-этаж, Жизнерадостные фрукты :-)2025-07-09 01:00:0033 675,4602025-07-09 01:00:00 33 675,4600,00010,000
1-этаж, Рынок2025-07-07 16:00:0060 683,4632025-07-07 16:00:00 60 683,4630,00010,000
2-этаж, ЕвроСтиль2025-07-09 01:00:00260 814,6032025-07-09 01:00:00 260 814,6030,00010,000
2-этаж, ИП Прусова2025-07-09 00:00:0076 216,1082025-07-09 00:00:00 76 216,1080,00010,000
2-этаж, Косметика2025-07-09 01:00:0045 018,1502025-07-09 01:00:00 45 018,1500,00010,000
2-этаж, Одежда2025-07-09 01:00:0076 895,5202025-07-09 01:00:00 76 895,5200,00010,000
2-этаж, Юристы2025-07-09 01:00:0057 195,3502025-07-09 01:00:00 57 195,3500,00010,000
3-этаж, Ателье+Обувь2025-07-09 01:00:0089 737,8222025-07-09 01:00:00 89 737,8220,00010,000
3-этаж, Тридевятое царство2025-07-09 01:00:0012 720,8502025-07-09 01:00:00 12 720,8500,00010,000
3-этаж, Трудные дети2025-07-09 01:00:003 064,9102025-07-09 01:00:00 3 064,9100,00010,000
3-этаж, Трудные дети - 22025-07-09 01:00:002 132,2902025-07-09 01:00:00 2 132,2900,00010,000
3-этаж, Учебный центр2025-07-09 01:00:0018 165,4702025-07-09 01:00:00 18 165,4700,00010,000
3-этаж, Фитнес студия "NEO" - 12025-07-09 01:00:00121 961,0602025-07-09 01:00:00 121 961,0600,00010,000
3-этаж, Фитнес студия "NEO" - 22025-07-09 01:00:0013 555,0002025-07-09 01:00:00 13 555,0000,00010,000
5-этаж, Шаурма2025-07-09 01:00:00191 216,9772025-07-09 01:00:00 191 216,9770,00010,000
Архив (5-этаж, Фидер-1)0,000 0,0000,00010,000
Архив (5-этаж, Фидер-2)0,000 0,0000,00010,000
Архив (ВРУ41)2024-03-04 13:00:0039 718,4262024-03-04 13:00:00 39 718,4260,000600,000
Архив (ВРУ44)2024-03-04 13:00:0039 814,1762024-03-04 13:00:00 39 814,1760,000600,000
Архив Мегафон - 12024-08-09 09:00:00158 951,0642024-08-09 09:00:00 158 951,0640,00010,000
Архив Мегафон - 22024-08-09 09:00:00336 275,6382024-08-09 09:00:00 336 275,6380,00010,000
Архив Мороженное2024-08-29 10:00:003 857,9192024-08-29 10:00:00 3 857,9190,000200,000
Архив Хлебокомбинат0,000 0,0000,00010,000

Обновить