Сохранить в Excel

ПотребительНачалоКонецРасходКоэф-нтПотребление
1-этаж, РЩ1 общий2025-06-01 00:00:00446 476,3582025-06-26 00:00:14 447 853,5311 377,17311 377,173
2-этаж, РЩ2 общий2025-06-01 00:00:00424 971,1102025-06-26 00:00:19 426 937,2311 966,12111 966,121
4-этаж, РЩ4 общий2025-06-02 18:00:0048 216,5852025-06-02 18:00:00 48 216,5850,000100,000
5-этаж, Фидер-1 новый2025-06-01 00:00:00408 502,6832025-06-26 00:01:05 409 551,8451 049,16211 049,162
MTC2025-06-01 00:00:00440 828,5332025-06-26 00:00:55 444 870,8924 042,35914 042,359
Билайн2025-06-01 00:00:00226 390,9512025-06-26 00:00:31 227 882,4281 491,47711 491,477
Булочная - 12025-06-01 00:00:00243 983,0632025-06-26 00:00:52 244 132,036148,9731148,973
Булочная - 22025-06-01 00:00:00225 064,0302025-06-26 00:00:48 226 315,6111 251,58111 251,581
Мегафон - фидер №10,000 0,0000,00010,000
Мегафон - фидер №20,000 0,0000,00010,000
Первый Выбор2025-06-01 00:00:00635 914,4092025-06-26 00:01:02 643 692,1597 777,75017 777,750
Цветочная палатка2025-06-01 00:00:0032 552,6042025-06-26 00:00:11 32 613,35360,74910607,490
1-этаж, Жизнерадостные фрукты :-)2025-06-01 00:00:0033 068,2302025-06-26 00:00:36 33 463,120394,8901394,890
1-этаж, Рынок2025-06-01 00:00:0060 682,5172025-06-28 13:00:36 60 683,2160,69910,699
2-этаж, ЕвроСтиль2025-06-01 00:00:00258 650,3832025-06-26 00:00:44 260 090,9951 440,61211 440,612
2-этаж, ИП Прусова2025-06-01 00:00:0075 919,6302025-06-26 00:00:40 76 137,300217,6701217,670
2-этаж, Косметика2025-06-01 00:00:0044 844,7302025-06-26 00:00:15 44 960,160115,4301115,430
2-этаж, Одежда2025-06-01 00:00:0076 820,9502025-06-26 00:00:28 76 870,06049,110149,110
2-этаж, Юристы2025-06-01 00:00:0057 172,7002025-06-26 00:00:15 57 186,09013,390113,390
3-этаж, Ателье+Обувь2025-06-01 00:00:0089 736,3792025-06-26 00:00:23 89 737,3310,95210,952
3-этаж, Тридевятое царство2025-06-01 00:00:0012 637,6002025-06-26 00:00:33 12 700,49062,890162,890
3-этаж, Трудные дети2025-06-01 00:00:003 022,8002025-06-26 00:00:35 3 051,29028,490128,490
3-этаж, Трудные дети - 22025-06-01 00:00:002 130,6402025-06-26 00:00:35 2 131,7201,08011,080
3-этаж, Учебный центр2025-06-01 00:00:0018 078,2402025-06-26 00:00:36 18 147,31069,070169,070
3-этаж, Фитнес студия "NEO" - 12025-06-01 00:00:00121 954,3482025-06-26 00:00:27 121 958,3063,95813,958
3-этаж, Фитнес студия "NEO" - 22025-06-01 00:00:0013 534,1402025-06-26 00:00:27 13 548,03013,890113,890
5-этаж, Шаурма2025-06-01 00:00:00191 215,8522025-06-26 00:41:00 191 216,0050,15310,153
Архив (5-этаж, Фидер-1)0,000 0,0000,00010,000
Архив (5-этаж, Фидер-2)0,000 0,0000,00010,000
Архив (ВРУ41)2024-03-04 13:00:0039 718,4262024-03-04 13:00:00 39 718,4260,000600,000
Архив (ВРУ44)2024-03-04 13:00:0039 814,1762024-03-04 13:00:00 39 814,1760,000600,000
Архив Мегафон - 12024-08-09 09:00:00158 951,0642024-08-09 09:00:00 158 951,0640,00010,000
Архив Мегафон - 22024-08-09 09:00:00336 275,6382024-08-09 09:00:00 336 275,6380,00010,000
Архив Мороженное2024-08-29 10:00:003 857,9192024-08-29 10:00:00 3 857,9190,000200,000
Архив Хлебокомбинат0,000 0,0000,00010,000

Обновить